Характеристики
| Живлення панелі керування | Дві батарейки типу AA (LR6) 1,5 В |
|---|---|
| Живлення радіомодуля ISM_xSMART | +5..12 В з роз'єму живлення контролера |
| Ступінь захисту панелі керування/модуля | IP 20 / IP 40 |
| Відносна вологість | 5-85% без содержания водяного пара |
| Температура зберігання (Панелі управління та модуля) | -10..+60°C |
| Зв'язок (Двосторонній радіозв'язок Частотний діапазон) | Двосторонній радіозв'язок |
| Частотний діапазон | ISM 868 МГц, (pasmo 865…868 МГц) |
| Потужність передачі (Панелі управління та модуля) | 20 мВт (+13 дБм) |
| Схема радіомережі | Один радіомодуль та кілька панелей управління |
| Дисплей | LCD з підсвічуванням |
| Керування | Сенсорні кнопки |
| Зовнішні розміри | Панель керування: 87 мм x 87 мм x 27,3 мм Радіомодуль: 70 мм x 50 мм x 7,7 мм |
| Маса панелі управління/маса радіомодуля | 0,2 кг / 0,16 кг |
| Спосіб встановлення радіомодуля | Настінний або окремо стоїть |
| Комплект поставки | 1 шт. панель eSTER_x40; 1 шт. підставка для панелі; 1 шт. радіомодуль ISM_xSMART; 2 шт. елемент живлення AA LR6 |
