Характеристики
| Питание панели управления | Две батарейки типа AA (LR6) 1,5 В |
|---|---|
| Питание радиомодуля ISM_xSMART | +5..12 В с разъёма питания контроллера |
| Степень защиты панели укравления/модуля | IP 20 / IP 40 |
| Относительная влажность | 5-85% без содержания водяного пара |
| Температура хранения (Панели управления и модуля) | -10..+60°C |
| Связь (Двусторонняя радиосвязь Частотный диапазон) | Двусторонняя радиосвязь |
| Частотный диапазон | ISM 868 МГц, (pasmo 865…868 МГц) |
| Мощность передачи (Панели управления и модуля) | 20 мВт (+13 дБм) |
| Схема радиосети | Один радиомодуль и несколько панелей управления |
| Дисплей | LCD с подсветкой |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Внешние размеры | Панель управления: 87 мм x 87 мм x 27,3 мм Радиомодуль: 70 мм x 50 мм x 7,7 мм |
| Масса панели управления/масса радиомодуля | 0,2 кг / 0,16 кг |
| Способ установки радиомодуля | Настенный или отдельностоящий |
| Комплект поставки | 1 шт. панель eSTER_x40; 1 шт. подставка для панели; 1 шт. радиомодуль ISM_xSMART; 2 шт. элемент питания AA LR6 |
