Характеристики
| Максимальний номінальний струм | 6 (6) А |
|---|---|
| Напруга живлення | 230В, 50Гц |
| Струм (споживаний контролером) | 0,04 A |
| Ступінь захисту панелі керування/модуля | IP 20 |
| Температура навколишнього середовища | от 0°С до +50°С |
| Температура зберігання (Панелі управління та модуля) | від 0°С до +65°С |
| Відносна вологість | 5-85% |
| Діапазон вимірювання t датчиків CT-10 | 0…+100°C |
| Діапазон виміру t датчика CT6-P | -40…+40°C |
| Точність виміру t датчиками CT-10, CT6-P | ±2°C |
| Клеми | Гвинтові на високу напругу 0,75- 2,5 мм², Гвинтові на низьку напругу 0,14-1,0 мм² |
| Дисплей | 480*272, сенсорний |
| Розміри головного модуля | 234x225x64 мм |
| Розміри панелі керування | 144x97x20 мм |
| Маса | 1,2 кг |
| Норми | PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-1 |
| Клас ПО | A, відповідно EN 60730-1 |
| Клас захисту | I |
| Ступінь забрудненості | 2 ступінь забрудненості: PN-EN 60730-2-9 |
| Спосіб монтажу | Настінний |


