Характеристики
| Максимальный номинальный ток | 6 (6) А |
|---|---|
| Напряжение питания | 230В, 50Гц |
| Ток | 0,04 A |
| Степень защиты панели укравления/модуля | IP 20 |
| Температура окружающей среды | от 0°С до +50°С |
| Температура хранения (Панели управления и модуля) | от 0°С до +65°С |
| Относительная влажность | 5-85% |
| Диапазон измерения t датчиков CT-10 | 0…+100°C |
| Диапазон измерения t датчика CT6-P | -40…+40°C |
| Точность измерения t датчиками CT-10, CT6-P | ±2°C |
| Клеммы | Винтовые на высокое напряжение 0,75- 2,5 мм², Винтовые на низкое напряжение 0,14-1,0 мм² |
| Дисплей | 480*272, сенсорний |
| Размеры главного модуля | 234x225x64 мм |
| Размеры панели управления | 144x97x20 мм |
| Масса | 1,2 кг |
| Нормы | PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-1 |
| Класс ПО | A, согласно EN 60730-1 |
| Класс защиты | I |
| Степень загрязненности | 2 степень загрязненности: PN-EN 60730-2-9 |
| Способ монтажа | Настенный |


